<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>GeoMosaico &#187; Ciencia y Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.biosferamexico.org/geomosaico/category/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico</link>
	<description>Lee. Comparte. Actúa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-mx</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.10.2" -->
	<copyright>2008-2009 </copyright>
	<managingEditor>geomosaico@biosferamexico.org (GeoMosaico)</managingEditor>
	<webMaster>geomosaico@biosferamexico.org (GeoMosaico)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>GeoMosaico &#187; Ciencia y Tecnología</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Lee. Comparte. Actúa.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>GeoMosaico</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>GeoMosaico</itunes:name>
		<itunes:email>geomosaico@biosferamexico.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.biosferamexico.org/geomosaico/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Mapa mundial de los nidos de las tortugas marinas</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/08/28/mapa-mundial-de-los-nidos-de-las-tortugas-marinas/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/08/28/mapa-mundial-de-los-nidos-de-las-tortugas-marinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[El mapa interactivo SWOT (The State of the World&#8217;s Sea Turtles) , organizado por OBIS-SEAMAP, representa el trabajo individual de cientos de miembros del equipo SWOT en todo el mundo quienes han documentado los nidos de las tortugas marinas. Hasta la fecha abarca datos de las siete especies: la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), la lora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://seaturtlestatus.org/learn/maps/all"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="Mapa de tortugas marinas" src="http://seaturtlestatus.org/sites/swot/files/obis-map.png" alt="" width="620" height="377" /></a></p>
<p><a title="SWOT" href="http://seaturtlestatus.org/learn/maps/all">El mapa interactivo SWOT (The State of the World&#8217;s Sea Turtles)</a> , organizado por <a title="OBIS-SEAMAP" href="http://seamap.env.duke.edu/">OBIS-SEAMAP</a>, representa el trabajo individual de cientos de miembros del equipo SWOT en todo el mundo quienes han documentado los nidos de las tortugas marinas.</p>
<p>Hasta la fecha abarca datos de las siete especies: la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), la lora (Lepidochelys kempii), la laúd (Dermochelys coriacea), la tortuga prieta (Chelonia  agassizii), la tortuga verde o blanca (Chelonia mydas), la carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga amarilla o caguama (Caretta caretta), mismas que, desgraciadamente, se encuentran en la categoría de &#8220;En Peligro de Extinción&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Referencias:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://seaturtlestatus.org/learn/maps/all">http://seaturtlestatus.org/learn/maps/all</a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://eco.microsiervos.com/naturaleza/mapa-tortugas-mar.html">http://eco.microsiervos.com/naturaleza/mapa-tortugas-mar.html</a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://seamap.env.duke.edu/">http://seamap.env.duke.edu/</a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.cabotortugas.org/">http://www.cabotortugas.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/08/28/mapa-mundial-de-los-nidos-de-las-tortugas-marinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de los jardines botánicos en el Instituto de Biología de la UNAM</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/04/27/dia-de-los-jardines-botanicos-en-el-instituto-de-biologia-de-la-unam/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/04/27/dia-de-los-jardines-botanicos-en-el-instituto-de-biologia-de-la-unam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[botánica]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[día nacional]]></category>
		<category><![CDATA[jardín]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado 7 de mayo del presente de las 10:00 a las 17:00 hrs. en el Instituto de Biología de la UNAM se llevaran a cabo diferentes actividades para conmemorar el día de los jardines botánicos, el donativo de entrada será de $10.00 Algunas de las actividades que podrás encontrar son: Actividades infantiles. Talleres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="Día de los jardines botánicos" src="http://farm6.static.flickr.com/5263/5662328941_3a3c0d4543.jpg" alt="" width="146" height="444" />El próximo sábado 7 de mayo del presente de las 10:00 a las 17:00 hrs. en el Instituto de Biología de la UNAM se llevaran a cabo diferentes actividades para conmemorar el día de los jardines botánicos, el donativo de entrada será de $10.00</p>
<p>Algunas de las actividades que podrás encontrar son:</p>
<ul>
<li>Actividades infantiles.</li>
<li>Talleres de 10:30 a 16:30 hrs. (cada media hora) y cuentacuentos ( 11:30 y 13:00 hrs.)</li>
<li>Exposiciones 10:00 a 17:00 hrs.</li>
<li>Talleres 10:30 a 16:30 hrs. (Horario contínuo).</li>
<li>Demostraciones 10:00 a 17:00 hrs.</li>
<li>Visitas guiadas impartidas por especialistas de las colecciones (curadores).</li>
<li>Actividades culturales.</li>
<li>“Muestra gastronómica de la milpa” 10:00 a 17:00hrs.</li>
<li>Tienda “Tigridia” 10:00 a 17:00 hrs.</li>
<li> “El Círculo del Conocimiento” Proveedores que promueven productos enfocados al conocimiento y conservación de la biodiversidad de México</li>
</ul>
<p>Para mayores informes comunicate al área de Difusión y Educación del Jardín Botánico del IB-UNAM a los teléfonos: 5622-9063 ó 5622-9047  o consulta la página: <a href="http://www.ibiologia.unam.mx/dia_nacional_2011.html#">www.ibiologia.unam.mx/dia_nacional_2011.html#</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/04/27/dia-de-los-jardines-botanicos-en-el-instituto-de-biologia-de-la-unam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Orbit</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/04/12/firs-orbit/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/04/12/firs-orbit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[First Orbit es un filme libre para descargar y compartir creado para celebrar los primeros 50 años del humano en el espacio, el viaje de Yuri Gagarin a bordo de la Vostok 1. Para realizarlo se combinaron imágenes originales de aquel vuelo del 12 de abril de 1961 con otras de la Estación Espacial Internacional, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RKs6ikmrLgg?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/RKs6ikmrLgg?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>First Orbit es un filme libre para descargar y compartir creado para celebrar los primeros 50 años del humano en el espacio, el viaje de <a title="Yuri Gagarin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Yuri_Gagarin">Yuri Gagarin</a> a bordo de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vostok_1">Vostok 1</a>.</p>
<p>Para realizarlo se combinaron imágenes originales de aquel vuelo del 12 de abril de 1961 con otras de la Estación Espacial Internacional, añadiendo el audio de la misión. La hermosa música es de Philip Shepard.<br />
Visiten la página web: <a title="First Orbit" href="http://www.firstorbit.org/">http://www.firstorbit.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/04/12/firs-orbit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Nacional del Conocimiento &#8220;Tú, Biodiversidad&#8221;</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/04/07/festival-nacional-del-conocimiento-tu-biodiversidad/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/04/07/festival-nacional-del-conocimiento-tu-biodiversidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 04:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[unam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[La UNAM en colaboración con el Gobierno del Distrito Federal presentan el FESTIVAL NACIONAL DEL CONOCIMIENTO “TÚ BIODIVERSIDAD”. Se realizará el 15 y 16 de abril en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Este festival busca divulgar entre un amplio público la importancia que la biodiversidad tiene en el mantenimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.puma.unam.mx/festival/"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="Festival Biodiversidad" src="http://www.biosferamexico.org/geomosaico/wp-content/uploads/2011/04/festival_biodiversidad.jpg" alt="" /></a></p>
<p>La UNAM en colaboración con el Gobierno del Distrito Federal presentan el FESTIVAL NACIONAL DEL CONOCIMIENTO “TÚ BIODIVERSIDAD”. Se realizará el 15 y 16 de abril en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.</p>
<p class="normal">Este festival busca divulgar entre un amplio público  la importancia que la biodiversidad tiene en el mantenimiento de las  condiciones que hacen posible la vida en nuestro planeta, reuniendo por  primera vez las principales colecciones biológicas de la UNAM, además de  una exposición plástica de los diversos ecosistemas mexicanos,  carteles, instalaciones,  estatuas vivientes, performance, danza, teatro  y música, así como la presencia de organizaciones campesinas y la  muestra de desarrollos tecnológicos y científicos “verdes”.</p>
<p class="normal">El Festival representa la clausura de las  actividades de la UNAM en torno al Año Internacional de la  Biodiversidad, el inicio de la Década de la Biodiversidad y el Año  Internacional de los Bosques.</p>
<p class="normal">Más información en <a href="http://www.puma.unam.mx/festival/">http://www.puma.unam.mx/festival/</a></p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">FESTIVAL NACIONAL DEL CONOCIMIENTO<br />
“TÚ BIODIVERSIDAD”</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/04/07/festival-nacional-del-conocimiento-tu-biodiversidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obsolescencia programada (Comprar, Tirar, Comprar)</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/03/01/obsolescencia-programada-comprar-tirar-comprar/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/03/01/obsolescencia-programada-comprar-tirar-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad los productos están diseñados para que luego de un determinado tiempo sea necesario reemplazarlos por otros. Y esto no es fortuito, es Obsolescencia Programada. De acuerdo a Wikipedia, &#8220;el objetivo de la obsolescencia programada es el lucro económico inmediato, por lo que el cuidado y respeto del aire, agua, medio ambiente y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la actualidad los productos están diseñados para que luego de un determinado tiempo sea necesario reemplazarlos por otros. Y esto no es fortuito, es <strong>Obsolescencia Programada</strong>.</p>
<p>De acuerdo a <a title="Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada">Wikipedia</a>, &#8220;el objetivo de la obsolescencia programada es el lucro económico inmediato, por lo que el cuidado y respeto del aire, agua, medio ambiente y por ende el ser humano, pasa a un segundo plano de prioridades. Cada producto que se vuelve obsoleto, supone contaminación. Es un evidente problema del actual sistema de producción y económico: atenta agresivamente contra la armonía y equilibrio de la naturaleza.&#8221;</p>
<p>El siguiente documental fue dirigido por Cosima Dannoritzer,  coproducido por Televisión Española y rodado en Cataluña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Ghana. <strong>Comprar, tirar, comprar</strong> hace un recorrido por la historia de una práctica empresarial que consiste en la reducción deliberada de la vida de un producto para incrementar su consumo; además trata de dar visibilidad a emprendedores que ponen en práctica nuevos modelos de negocio y escucha las alternativas propuestas por intelectuales como Serge Latouche, que habla emprender la revolución del &#8216;decrecimiento&#8217;, la de la reducción del consumo y la producción para liberar tiempo y desarrollar otras forma de riqueza, como la amistad o el conocimiento, que no se agotan al usarlas.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QosF0b0i2f0?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/QosF0b0i2f0?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QosF0b0i2f0&amp;feature=player_embedded#at=397">OBSOLESCENCIA PROGRAMADA &#8211; ( COMPRAR, TIRAR, COMPRAR )</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/03/01/obsolescencia-programada-comprar-tirar-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche de las estrellas 2011</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/02/23/noche-de-las-estrellas-2011/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/02/23/noche-de-las-estrellas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 03:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[año internacional]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[La tercera edición de la Noche de Estrellas se llevará a cabo el sábado 26 de febrero de 2011 de manera simultánea en 43 sedes de toda la República Mexicana, organizada por más de 200 instituciones en colaboración con Francia a través de su embajada en México y la red de Alianzas Francesas. En esta ocasión la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nochedeestrellas.org.mx/estrellas_2011/"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="Noche de las estrellas 2011" src="http://www.nochedeestrellas.org.mx/estrellas_2011prb/templates/nld_066_1.5/images/slideshow/image3.jpg" alt="" width="726" height="196" /></a></p>
<p>La tercera edición de la Noche de Estrellas se llevará a cabo el sábado <strong>26 de febrero de 2011</strong> de manera simultánea en 43 sedes de toda la República Mexicana, organizada por más de 200 instituciones en colaboración con Francia a través de su embajada en México y la red de Alianzas Francesas. En esta ocasión la Noche de las Estrellas está dedicada al <strong>Año Internacional de la Química</strong>, que lleva por lema &#8220;Haz Química con el Universo&#8221;, por lo que habrá conferencias, talleres y exposiciones dirigidas a hablar de la composición y evolución química del Universo, amenizados por eventos culturales y artísticos en plazas públicas.</p>
<p>En la Ciudad de México podremos disfrutar este evento en “Las Islas” de Ciudad Universitaria (UNAM) y en el Planetario “Luis Enrique Erro”, en la Unidad Profesional de Zacatenco (IPN).</p>
<p>Para más información, diríjanse a la página de la Noche de las Estrellas 2011:</p>
<p><a href="http://www.nochedeestrellas.org.mx/estrellas_2011/">http://www.nochedeestrellas.org.mx/estrellas_2011/</a></p>
<p style="text-align: center;">
<object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L-69kA3t2Qo?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/L-69kA3t2Qo?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=L-69kA3t2Qo">spot_noche de las estrellas 2011.mov</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/02/23/noche-de-las-estrellas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintetiza tu propia bacteria</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/01/15/sintetiza-tu-propia-bacteria/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/01/15/sintetiza-tu-propia-bacteria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[En 2010 un equipo de científicos dirigido por el empresario biotecnológico Craig Venter publicó lo que ellos describieron como “creación” de una bacteria sintética. A partir de este hecho, la página En busca del microtesoro: Sintetiza tu propia bacteria te propone emular la hazaña resolviendo un juego-rompecabezas con el que podrás sintetizar tu bacteria y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnb.csic.es/~entendermicrobios/index.php"><img class="alignleft" style="margin-right: 10px; margin-left: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="Sintetiza tu bacteria" src="http://www.cnb.csic.es/~entendermicrobios/img/bact0_gris.jpg" alt="" width="240" height="182" /></a></p>
<p>En 2010 un equipo de científicos dirigido por el empresario biotecnológico Craig Venter publicó lo que ellos describieron como “creación” de una bacteria sintética. A partir de este hecho, la página <a href="http://www.cnb.csic.es/~entendermicrobios/index.php">En busca del microtesoro: Sintetiza tu propia bacteria</a> te propone emular la hazaña resolviendo un juego-rompecabezas con el que podrás sintetizar tu bacteria y hasta recibir un <strong>diploma de biotecnólogo honorario </strong>por parte de <a href="http://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/">&#8220;Esos pequeños bichitos&#8221;</a>, que es el foro de microbiología del <a href="http://www.cnb.uam.es/~combact/">COMBACT</a>.</p>
<p>Buena forma de aprender sobre la estructura y fisiología de las imprescindibles bacterias, de algún microbio patógeno y también de los misterios científicos e históricos que los envuelven.</p>
<p>Visita: <a href="http://www.cnb.csic.es/~entendermicrobios/index.php">En busca del microtesoro: Sintetiza tu propia bacteria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/01/15/sintetiza-tu-propia-bacteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas del software libre</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2010/11/14/ventajas-del-software-libre/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2010/11/14/ventajas-del-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 03:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[liber]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Video que nos explica con pasteles la diferencia del software libre y el software propietario. Visto en: Doculinux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video que nos explica con pasteles la diferencia del software libre y el software propietario.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FvLJ2JotttM?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/FvLJ2JotttM?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;">Visto en: <a href="http://doculinux.wordpress.com/2010/11/14/video-hablemos-de-las-ventajas-del-software-libre/">Doculinux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2010/11/14/ventajas-del-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria de la Energía</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2010/11/03/feria-de-la-energia/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2010/11/03/feria-de-la-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 17:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="Feria de la Energía" src="http://lh6.ggpht.com/_YJ8Fjv71PgQ/TNGYHFM0fqI/AAAAAAAAAKs/Y59TF_VWmWk/s512/CARTEL-ENERGIA.jpg" alt="" width="384" height="512" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2010/11/03/feria-de-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUSOL 2009, Quinto Encuentro en Línea de Educación, Cultura y Software Libres</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2009/10/31/edusol-2009-quinto-encuentro-en-linea-de-educacion-cultura-y-software-libres/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2009/10/31/edusol-2009-quinto-encuentro-en-linea-de-educacion-cultura-y-software-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[edusol]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Redes Sociales&#8221; Del 09 al 20 de Noviembre del 2009 Edusol es un encuentro en línea, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre del 2009. Es una convocatoria para sistematizar nuestras experiencias educativas con el software libre, reflexionar entorno a ellas y crear propuestas novedosas que nos permitan a todos beneficiarnos de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://edusol.info/e2009/"> <img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="Participa en el Quinto Encuentro de Educación y Software Libre EDUSOL 2009" src="http://edusol.info/sites/edusol.info/files/eduso2009l_largo.png" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>&#8220;Redes Sociales&#8221;</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Del 09 al 20 de Noviembre del 2009</strong></p>
<p>Edusol es un encuentro en línea, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre del 2009. Es una convocatoria para sistematizar nuestras experiencias educativas con el software libre, reflexionar entorno a ellas y crear propuestas novedosas que nos permitan a todos beneficiarnos de la construcción colaborativa del conocimiento.</p>
<p>Este año dedicado al análisis de las redes sociales.</p>
<p>Visita <a href="http://edusol.info/es/e2009">http://edusol.info/es/e2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2009/10/31/edusol-2009-quinto-encuentro-en-linea-de-educacion-cultura-y-software-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

