<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>GeoMosaico &#187; Ecología</title>
	<atom:link href="http://www.biosferamexico.org/geomosaico/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico</link>
	<description>Lee. Comparte. Actúa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-mx</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.10.2" -->
	<copyright>2008-2009 </copyright>
	<managingEditor>geomosaico@biosferamexico.org (GeoMosaico)</managingEditor>
	<webMaster>geomosaico@biosferamexico.org (GeoMosaico)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>GeoMosaico &#187; Ecología</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Lee. Comparte. Actúa.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>GeoMosaico</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>GeoMosaico</itunes:name>
		<itunes:email>geomosaico@biosferamexico.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.biosferamexico.org/geomosaico/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>26 de enero, día mundial de la educación ambiental</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2012/01/26/26-de-enero-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2012/01/26/26-de-enero-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[BIOSFERA México]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[educación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[La educación ambiental, como algo formal surge en 1972 con la declaración de Estocolmo y es hasta la década de los ochentas que aparece en Latinoamérica esta cultura medioambientalista. La celebración del día mundial de la educación ambiental se origina en 1975, año en que se realizó en Belgrado el “Seminario Internacional de Educación Ambiental” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-medium wp-image-1981" title="visita SRE" src="http://www.biosferamexico.org/geomosaico/wp-content/uploads/2012/01/visita-SRE-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">La educación ambiental, como algo formal surge en 1972 con la declaración de Estocolmo y es hasta la década de los ochentas que aparece en Latinoamérica esta cultura medioambientalista.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">La celebración del día mundial de la educación ambiental se origina en 1975, año en que se realizó en Belgrado el “Seminario Internacional de Educación Ambiental” donde expertos de más de 70 países analizaron la situación ambiental mundial en el marco de las Naciones Unidas. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Su finalidad es sensibilizar a las personas de todo el mundo acerca de la importancia que tiene el responsabilizarnos de nuestras acciones y dirigirlas hacia el cuidado de nuestro ambiente.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.biosferamexico.org/">Biosfera México </a>tiene como propósito acercar la educación ambiental a todas las personas, sin importar edad o condición social, para ello, desarrollamos actividades en donde el acercamiento al medio ambiente es de manera integral: desde la perspectiva ecológica, social, económica y cultural.</span></span></p>
<h6 style="text-align: right;"> <strong>Imagen de Biosfera México:</strong> <a href="../../">www.biosferamexico.org/</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2012/01/26/26-de-enero-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012, año internacional de la energía sostenible para todos</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2012/01/02/2012-ano-internacional-de-la-energia-sostenible-para-todos/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2012/01/02/2012-ano-internacional-de-la-energia-sostenible-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[año internacional]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[La energía es un recurso básico para la economía, la salud, el medio ambiente y en particular el cambio climático, la educación o la seguridad alimentaria e hídrica, por ello, la ONU pretende generalizar su acceso mundial a largo plazo con la declaración del 2012 como el año internacional de la energía sostenible para todos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-1977" title="2012anoenergia01" src="http://www.biosferamexico.org/geomosaico/wp-content/uploads/2012/01/2012anoenergia011.jpg" alt="" width="280" height="195" /><br />
La energía es un recurso básico para la economía, la salud, el medio ambiente y en particular el cambio climático, la educación o la seguridad alimentaria e hídrica, por ello, la ONU pretende generalizar su acceso mundial a largo plazo con la declaración del 2012 como el año internacional de la energía sostenible para todos.</p>
<p>Esta iniciativa planea lograr a largo plazo tres objetivos importantes: garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos, reducir la intensidad energética mundial en un 40% e incrementar el uso de la energía renovable a nivel mundial al 30%.</p>
<p>En América Latina, existen más de 31 millones de personas sin acceso a energía eléctrica, si ayudamos a reducir nuestro propio consumo energético, estaremos ayudando a estas personas a través de cumplir con los objetivos de las Naciones Unidas y a nuestra economía, por medio del ahorro del uso de energía, este  2012 propongámonos ayudar al planeta, mientras nos ayudamos a nosotros mismos.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Referencias:</strong><br />
<a href="http://www.ebizlatam.com/news/129/ARTICLE/14642/2012-01-01.html">http://www.ebizlatam.com/news/129/ARTICLE/14642/2012-01-01.html</a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2012/01/02/205843.php">http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2012/01/02/205843.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2012/01/02/2012-ano-internacional-de-la-energia-sostenible-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 de noviembre, Día mundial del reciclaje.</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/11/14/15-de-noviembre-dia-mundial-del-reciclaje/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/11/14/15-de-noviembre-dia-mundial-del-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Este día fue instituido en Texas en  1994 y en 1997 sé extendido a los Estados Unidos, en 1998 México se unió a esta celebración. El objetivo es promover el consumo de artículos elaborados con materiales reciclados., así como invitar a la difusión del hábito del reciclaje a organizaciones sociales, públicas y privadas. Para minimizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1958 alignnone" style="margin: 12px 8px;" title="IMG_5548" src="http://www.biosferamexico.org/geomosaico/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5548-300x225.jpg" alt="Papel reciclado Biosfera México" width="300" height="225" /></p>
<p>Este día fue instituido en Texas en  1994 y en 1997 sé extendido a los Estados Unidos, en 1998 México se unió a esta celebración.</p>
<p>El objetivo es promover el consumo de artículos elaborados con materiales reciclados., así como invitar a la difusión del hábito del reciclaje a organizaciones sociales, públicas y privadas.</p>
<p>Para minimizar el impacto sobre el ambiente a demás de reutilizar y pensar mejor nuestras compras, es recomendable colocar en la casa, escuela u oficina contenedores para separar los residuos de papel, plástico o vidrio para que posteriormente sean llevados a centros de reciclaje.</p>
<p>Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables  cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados.</p>
<p style="text-align: right;">
<strong>Referencia:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.proregiones.unam.mx/efemerides/diadel_reciclaje.html">http://www.proregiones.unam.mx/efemerides/diadel_reciclaje.html</a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Imagen de Biosfera México</strong>: <a href="http://www.biosferamexico.org/">www.biosferamexico.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/11/14/15-de-noviembre-dia-mundial-del-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda feria orgánica en Coyoacán</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/11/04/segunda-feria-organica-en-coyoacan/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/11/04/segunda-feria-organica-en-coyoacan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 21:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[BIOSFERA México]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre se realizará la segunda  feria orgánica en Coyoacán, en la alameda sur (Calzada Miramontes y Calzada de las Bombas) de 10:00 a 20:00 hrs. la entrada es libre. Biosfera México participaremos el sábado y domingo con la venta de nuestros materiales didácticos, información acerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-medium wp-image-1951 aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;;  display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" title="2feria" src="http://www.biosferamexico.org/geomosaico/wp-content/uploads/2011/11/2feria-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" />Los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre se realizará la segunda   feria orgánica en Coyoacán, en la alameda sur (Calzada Miramontes y  Calzada de las Bombas) de 10:00 a 20:00 hrs. la entrada es libre.</p>
<p><a href="../../../../../../">Biosfera México </a> participaremos el sábado y domingo con la venta de nuestros materiales  didácticos, información acerca de nuestras actividades (todo el día) y narración de cuentos e historias sobre medio ambiente (a las 12:00 hrs.)</p>
<p>En ella podrás encontrar venta de productos amigables con el medio  ambiente, stands informativos de organizaciones civiles, talleres  ambientales y  actividades artísticas.</p>
<p>Para más información visita su págna: <a href="http://feriasorganicas.mx/">http://feriasorganicas.mx/</a></p>
<p>¡No falten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/11/04/segunda-feria-organica-en-coyoacan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera feria orgánica en Coyoacán</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/10/15/primera-feria-organica-en-coyoacan/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/10/15/primera-feria-organica-en-coyoacan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[BIOSFERA México]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre se llevara a cabo la primera feria orgánica en Coyoacán en la alameda sur (Calzada Miramontes y Calzada de las Bombas) de 10:00 a 18:00 hrs. la entrada es libre. Biosfera México participaremos el sábado y domingo con la venta de nuestros materiales didácticos, información acerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-medium wp-image-1948" title="Feria-Orgánica-Coyoacan-Cartel-Web-3" src="http://www.biosferamexico.org/geomosaico/wp-content/uploads/2011/10/Feria-Orgánica-Coyoacan-Cartel-Web-3-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></p>
<p>Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre se llevara a cabo la primera feria orgánica en Coyoacán en la alameda sur (Calzada Miramontes y Calzada de las Bombas) de 10:00 a 18:00 hrs. la entrada es libre.</p>
<p><a href="http://www.biosferamexico.org/">Biosfera México </a> participaremos el sábado y domingo con la venta de nuestros materiales didácticos, información acerca de nuestras actividades (todo el día) y el taller ¡Ni tan desierto! (a las 12:00 hrs.)</p>
<p>Las Ferias Orgánicas tienen como propósito difundir diferentes alternativas para la protección del medio ambiente con el fin de acrecentar la conciencia sobre nuestra responsabilidad de lograr un desarrollo armónico con la naturaleza, nuestras comunidades y nuestro ser.</p>
<p>En ella podrás encontrar venta de productos amigables con el medio ambiente, stands informativos de organizaciones civiles, talleres ambientales y  actividades artísticas.</p>
<p>Para más información visita su págna: <a href="http://feriasorganicas.mx/">http://feriasorganicas.mx/</a></p>
<p>¡Los esperamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/10/15/primera-feria-organica-en-coyoacan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento Internacional Alto al Ecocidio</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/09/22/movimiento-internacional-alto-al-ecocidio/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/09/22/movimiento-internacional-alto-al-ecocidio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 04:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ecocidio]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Video: Movimiento Internacional Alto al Ecocidio (México) Sep. 24 Durante el transcurso de la COP16 en Cancún (2010), se llevó a cabo el foro alternativo Klimaforum10, donde varios activistas provenientes de diversas partes del mundo compartieron propuestas que podrían minimizar la insoslayable afectación de ecosistemas que hoy padece nuestro planeta. Entre las múltiples conferencias realizadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4-n9TfZqwzM?version=3&amp;hl=es_MX" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/v/4-n9TfZqwzM?version=3&amp;hl=es_MX" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
Video: <a title="Movimiento Internacional Alto al Ecocidio (México) Sep. 24" href="http://youtu.be/4-n9TfZqwzM">Movimiento Internacional Alto al Ecocidio (México) Sep. 24</a></p>
<p>Durante el transcurso de la COP16 en Cancún (2010), se llevó a cabo el foro alternativo Klimaforum10, donde varios activistas provenientes de diversas partes del mundo compartieron propuestas que podrían minimizar la insoslayable afectación de ecosistemas que hoy padece nuestro planeta. Entre las múltiples conferencias realizadas, destacó el proyecto de la abogada y activista escocesa  Polly Higgins, quien desde 2009 ha encabezado una propuesta que pretende incluir el crimen de Ecocidio en el Estatuto de Roma, tratado internacional que prevé los más graves delitos cometidos contra de la humanidad.</p>
<p>El Estatuto de Roma, en vigor desde 2002, acoge cuatro crímenes que, por su deleznable repercusión, agravian a la humanidad en su conjunto; por este motivo dichos crímenes pueden ser procesados por la Corte Penal Internacional, tribunal reconocido por 116 Estados. Hasta ahora los crímenes existentes son el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Ahora visualizamos la adición de un quinto crimen: El Ecocidio.</p>
<p>La propuesta jurídica prevé que la desaparición o daño deliberado de ecosistemas con culpables claramente identificables, permita, bajo los principios que rigen a la Corte Penal Internacional, iniciar un proceso que pueda emitir sentencias que verdaderamente castiguen a los responsables.</p>
<p>Se trata de una propuesta que, de aprobarse, modificará el panorama del Derecho Ambiental a nivel global. Históricamente los directivos de grandes corporaciones no han sido considerados criminales por actos dolosos e irresponsables que atenten de una forma conciente contra la preservación de los ecosistemas; generalmente el mecanismo de sanción ha sido un principio bastante cuestionable, basado en el simple pago por compensación ante los daños ambientales, lo cual las mismas empresas llegan a asumir en sus pasivos como “pagos por el derecho de contaminar”. La propuesta desea erradicar esta práctica.</p>
<p>Las grandes corporaciones poseen un poder político y económico que les permite torcer y manipular las débiles leyes ambientales de países económicamente débiles; por ello es común que ante una acción ecocida los responsables resulten impunes aunque los mismos tribunales del país afectado intenten sancionar a los perpetradores. Probablemente el ignominioso derrame de residuos tóxicos que realizó la empresa Chevron-Texaco en la amazonía ecuatoriana sea el caso más vívido de esta penosa realidad.</p>
<p>Ante tal escenario, la acción de la Corte Penal Internacional en casos de ecocidio ejercería mayor presión sobre las corporaciones. Incentivaría una cultura de mayor prevención.</p>
<p>La posibilidad jurídica de que los responsables de un extenso daño ambiental pudieran ser procesados como presuntos criminales, generaría una etiqueta vergonzosa para toda corporación, lo cual orillaría a basar la economía global en actividades de bajo impacto ambiental.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué buscamos…?</strong></p>
<p>Para que esta propuesta se materialice, se necesita que una nación parte del Estatuto de Roma adopte la posible reforma y la proponga a votación en la Asamblea General de la ONU. Este escenario podría darse en la próxima Cumbre de la Tierra, a efectuarse el próximo año en Rio de Janeiro, Brasil.</p>
<p>Nuestra búsqueda desde México es colocar el tema en el debate público, generar mayor apoyo social y exhortar al gobierno mexicano a discutir esta propuesta en los foros internacionales previos a la cumbre de la Tierra.</p>
<p>Llevamos cuatro meses estudiando, promoviendo y complementando la propuesta públicamente. Deseamos alcanzar más foros e incidir en la legislación mexicana para atender y prevenir casos de ecocidio propios de este país.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Salir a la calle</strong></p>
<p>El día <strong>24 de septiembre estaremos promoviendo la propuesta directamente en las calles</strong>. Deseamos involucrar a más organizaciones y líderes de la sociedad civil a enriquecer esta iniciativa.</p>
<p>La fecha coincide con un día de acción global recogido por la iniciativa Moving Planet (www.moving-planet.org/), presente en 164 países, cuyo objetivo es generar mayor conciencia sobre los potenciales efectos del calentamiento global. La propuesta “Alto al Ecocidio” estará presente en varios sitios de la Ciudad de México; primeramente en el Zócalo capitalino a las 10:00am, concretamente en la esquina de la calle peatonal Fco. I. Madero. Posteriormente se marchará en unión con el movimiento de “los 100 mil poetas por la paz” hasta la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde habrán múltiples manifestaciones artísticas y musicales. Posteriormente las acciones se llevarán a cabo en el centro de Coyoacán, junto al quisco, donde varios activistas invitarán a los transeúntes a unirse al movimiento a través del diálogo personalizado, fotografías y música. Para finalizar el evento, habrá una fiesta de clausura en el restaurante ambientalista Corazón del Árbol, ubicado en Coahuila 143, en la colonia Roma, cerca del metrobus Campeche.</p>
<p>No dejen de participar. Ha llegado el momento de actuar.</p>
<p style="text-align: right;">Información de: <strong><a href="http://www.revistamundoverde.net/">Luis Gabriel Urquieta</a></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Referencia: <a href="http://revistamundoverde.net/ecocidio2.php">http://revistamundoverde.net/ecocidio2.php</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/09/22/movimiento-internacional-alto-al-ecocidio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La huella de Carmela</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/09/11/la-huella-de-carmela/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/09/11/la-huella-de-carmela/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Video: &#8220;La huella de Carmela&#8221;, ganador del segundo lugar del II Festival Ecológico &#8220;La Luciérnaga Fundida&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/280aTeLaT1o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Video: <a title="La huella de Carmela" href="http://youtu.be/280aTeLaT1o" target="_blank">&#8220;La huella de Carmela&#8221;</a>, ganador del segundo lugar del <a title="Luciérnaga Fundida" href="http://festival.ucam.edu/" target="_blank">II Festival Ecológico &#8220;La Luciérnaga Fundida&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/09/11/la-huella-de-carmela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familia británica que podría ir a la cárcel por ser autosustentable</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/08/31/familia-britanica-que-podria-ir-a-la-carcel-por-ser-autosustentable/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/08/31/familia-britanica-que-podria-ir-a-la-carcel-por-ser-autosustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[permacultura]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Familia británica podría ir a la cárcel por volverse autosustentable e independiente del gobierno La familia Mason es dueña de una tierra en la que cultivan vegetales y llevan una vida autosustentable, sin embargo, el gobierno británico quiere regresarlos a la sociedad de consumo. La familia Mason abandonó la vida urbana para vivir en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Familia británica podría ir a la cárcel por volverse autosustentable e independiente del gobierno</h3>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="mason_gb" src="https://lh3.googleusercontent.com/-LxMsGp5VysQ/Tl6BU3wRXyI/AAAAAAAAAMc/ze5SYMXuPso/mason_gb.jpg" alt="" width="448" height="300" /></p>
<p>La familia Mason es dueña de una tierra en la que cultivan vegetales y llevan una vida autosustentable, sin embargo, el gobierno británico quiere regresarlos a la sociedad de consumo.</p>
<p>La familia Mason abandonó la vida urbana para vivir en un terreno de 400 metros cuadrados que les pertenece, donde montaron un casa motorizada eco-amigable y producen para sí mismo vegetales y huevos orgánicos. El terreno donde habitan, antes estaba dejado al abandono; los Mason, una pareja con dos hijos de 8 y 9 años, lo han trabajdo por dos años con técnicas de permacultura y jardinería.</p>
<p>Sin embargo, esta pareja ahora enfrenta la cárcel o el desalojo, ya que la tierra donde viven solo está demarcada para uso de agricultura, pero no para vivir en ella, y el gobierno considera que no la están conservando. Dinah Mason,de 35, dice: “cómo alguien puede pensar que antes se estaba conservando va más allá de mi comprensión”.</p>
<p>Los magistrados de Willand les han ofrecido alojamiento y comida en Collompton a expensas de los impuestos de los contribuyentes, pero es justo lo que los Mason no quieren hacer: vivir del Estado. Su vida off the grid, y no tener un plan de negocios a largo plazo, simplemente mistifica al gobierno (uno de los argumentos para rechazar su proyecto de vivir en su tierra es que “no tenían un plan de negocios sólido”).</p>
<p>Mientras tanto los Mason temen que tendrán que regresar al cuadrante de la civilización moderna, obligados a pagar altas cuentas por servicios que ellos mismos pueden proporcionarse.</p>
<p style="text-align: left;">Leer más en: <a href="http://www.thisisdevon.co.uk/Injunction-end-month/story-12812676-detail/story.html" target="_blank">This is Devon</a></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Visto en: <a title="Pijama Surf" href="http://pijamasurf.com/2011/08/familia-britanica-podria-ir-a-la-carcel-por-volverse-autosustenable-e-independiente-del-gobierno/" target="_blank">http://pijamasurf.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/08/31/familia-britanica-que-podria-ir-a-la-carcel-por-ser-autosustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa mundial de los nidos de las tortugas marinas</title>
		<link>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/08/28/mapa-mundial-de-los-nidos-de-las-tortugas-marinas/</link>
		<comments>http://www.biosferamexico.org/geomosaico/2011/08/28/mapa-mundial-de-los-nidos-de-las-tortugas-marinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tortugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biosferamexico.org/geomosaico/?p=1921</guid>
